Quelques suppressions de parcours sur le réseau du TEC

En raison d'un manque d'effectif, le TEC n'est pas en mesure d'assurer l'ensemble des parcours sur le réseau Liège-Verviers

Rendez-vous sur le site du TEC ce vendredi dès 6h30 pour avoir les dernières prévisions.

Nous avons analysé la prévision établie ce jeudi à 16h30 et calculé l'impact pour ce vendredi 2 octobre pour l'ensemble des lignes :

Ligne 1 : 11 parcours supprimés sur 225 (4,88% supprimés)
Ligne 4 : 12 parcours supprimés sur 215 (5,58% supprimés)
Ligne 5 : 8 parcours supprimés sur 97 (8,24% supprimés)
Ligne 6 : 6 parcours supprimés sur 101 (5,94% supprimés)
Ligne 7 : 9 parcours supprimés sur 112 (8,03% supprimés)
Ligne 8 : 2 parcours supprimés sur 6 (33,33% supprimés)
Ligne 10 : 12 parcours supprimés sur 233 (5,15% supprimés)
Ligne 12 : 5 parcours supprimés
Ligne 16 : 1 parcours supprimés sur 57 (1,75% supprimés)
Ligne 17 : 14 parcours supprimés sur 136 (10,29% supprimés)
Ligne 20 : 16 parcours supprimés sur 131 (12,21% supprimés)
Ligne 21 : 4 parcours supprimés sur 136 (2,94% supprimés)
Ligne 22 : 2 parcours supprimés sur 121 (1,65% supprimés)
Ligne 23 : 5 parcours supprimés sur 122 (4,09% supprimés)
Ligne 24 : 10 parcours supprimés sur 140 (7,14% supprimés)
Ligne 25 : 2 parcours supprimés sur 125 (1,60% supprimés)
Ligne 26 : 6 parcours supprimés sur 100 (6,00% supprimés)
Ligne 29 : 9 parcours supprimés sur 122 (7,37% supprimés)
Ligne 31 : 3 parcours supprimés sur 124 (2,42% supprimés)
Ligne 33 : 3 parcours supprimés sur 137 (2,19% supprimés)
Ligne 48 : 16 parcours supprimés sur 236 (6,78% supprimés)
Ligne 58 : 8 parcours supprimés sur 117 (6,84% supprimés)
Ligne 60 : 1 parcours supprimés sur 59 (1,69% supprimés)
Ligne 138 : 2 parcours supprimés sur 104 (1,92% supprimés)
Ligne 388 : 4 parcours supprimés sur 52 (7,69% supprimés)
Ligne 488 : 3 parcours supprimés sur 3 (100,00% supprimés)

Recommandations